公刘子茶道

当前位置:


2009年7月份日本进口茶的情况
来源: | 作者:glzcdcom | 发布时间: 2018-07-12 | 1021 次浏览 | 分享到:
                           2009年7月份日本进口茶的情况
                                  单位:千日元、公斤
茶类 地区 8月当月 1-8月累计 8月当月同比 1-8月累计同比
进口数量 进口金额 进口数量 进口金额 数量同比% 金额同比% 数量同比% 金额同比%
绿茶 中国 327,742 89,539 3,480,544 813,573 -31.91 -44.89 -21.25 -32.65
台湾 90 239 7,977 5,455 -97.08 -85.85 -38.61 -37.39
其他 56,400 20,082 448,654 194,022 275.00 160.13 31.00 -11.11
合计 384,232 109,860 3,937,177 1,013,050 -23.07 -36.09 -17.55 -29.40
红茶 台湾 0 0 7,420 3,539 0     0 0 -49.05 -72.10
印尼 117,040 25,029 963,875 198,578 131.21 135.48 33.16 27.84
印度 208,322 109,351 1,343,709 670,502 20.49 -17.14 1.03 -17.16
斯里兰卡 577,849 206,681 5,778,856 1,838,795 -8.64 -16.21 -11.71 -28.24
肯亚 137,660 38,174 923,051 235,968 16.38 14.68 4.51 -2.06
其他 142,271 71,184 347,212 236,284 58.39 -12.38 -30.15 -43.91
合计 1,183,142 450,419 9,364,123 3,183,666 10.85 -11.11 -6.30 -24.29
乌龙茶 中国 1,856,628 524,531 10,991,012 3,133,986 50.30 25.40 0.64 -10.63
台湾 4,403 11,003 172,687 124,734 -90.23 -72.30 -32.71 -45.84
香港 0 0 7,977 2,783 0 0 -8.58 -14.68
越南 0 0 10,020 711 0 0 -87.93 -98.65
其他 0 0 133 1,217 0 0 -81.08 -30.69
合计 1,861,031 535,534 11,181,829 3,263,431 42.12 12.82 -0.78 -13.99
资料提供:日本海关统计室